| G |
Lage Heitenried ist in allen Richtungen schnell und bequem erreichbar:
|
|
| Höhenlage | Hauptstrasse | 768 m ü. M. |
| Magdalenawald | 822 m ü. M | |
| Fläche der Gemeinde | 9.04 km2 | |
| Wald und Hecken | 171 ha | |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 673 ha | |
| Siedlungsfläche | 54 ha | |
| Unproduktive Fläche | 6 ha | |
Einwohner, Haushalte
| Einwohnerzahl am 31.12.2009 | 1263 Einwohner |
| Stimmfähige Bürger und Bürgerinnen am 7.03.2010 | 961 (davon 17 Auslandschweizer) |
| Anzahl Haushalte im Schulkreis Heitenried | 625 Haushalte |
| Anzahl Haushalte in der Gemeinde Heitenried | 505 Haushalte |
| Anzahl Haushalte im Postkreis Heitenried | 708 Haushalte |
Religion
| Katholiken | 803 Personen |
| Reformierte | 338 Personen |
| andere Religion | 36 Personen |
| ohne Religion | 86 Personen |
Sprache
Die Amtssprache in Heitenried ist deutsch..
| Name, Entstehung Der Name lässt auf eine eher späte alemannische Gründung etwa im 10./11. Jh. schliessen. Der althochdeutsche Personenname Heito wurde mit dem Landesausbau-Namen -ried (= hier: Waldrodung und nicht- wie auch schon vermutet- Sumpf) verbunden. Heito wurde offensichtlich erst später beigefügt, denn die erste deutsche Nennung lautet 1296 noch in Riede (Sal 108). Bereits 1228 ist die romanische Bezeichnung Essers bezeugt (FRB II 92), die auf das lateinische exartum zurückgeht und ebenfalls gerodete Erde bedeutet. |
Wappen
|